Los videojuegos más descargados

Torrent Freak publicó una lista con los videojuegos más descargados via torrent.

Destaca sobre todos la más reciente creación de Will Wright: Spore, ya que al poco tiempo de su lanzamiento ha llegado a tener más de un millon y medio de descargas.

El ranking está de la siguiente manera:

Posicion Juego Descargas Lanzamiento
1 Spore (1,700,000) (Sept. 2008)
2 The Sims 2 (1,150,000) (Sept. 2004)
3 Assassins Creed (1,070,000) (Nov. 2007)
4 Crysis (940,000) (Nov. 2007)
5 Command & Conquer 3 (860,000) (Mar. 2007)
6 Call of Duty 4 (830,000) (Nov. 2007)
7 GTA San Andreas (740,000) (Jun. 2005)
8 Fallout 3 (645,000) (Oct. 2008)
9 Far Cry 2 (585,000) (Oct. 2008)
10 Pro Evolution Soccer 2009 (470,000) (Oct. 2008)


Visto en Noticiasdot.com

No hay comentarios.:

Licencia

Creative Commons License
Todos los comentarios son propiedad de sus respectivos autores.